| 1   2   3   4  |  | 
| Золотарьова О.К., Мокросноп В.М., Степанов С.С. Поліфенольні сполуки макроскопічних і  мікроскопічних водоростей   | 3 | 
| Ебрахімзаде М.А., Халілі М., Депур А.А. Екстракти етилацетату і метанолу з трьох морських  водоростей та їхня потенційна антиоксидантна активність in vitro  | 30 | 
| Аббасі Б., Шокраві Ш., Гольсефіді М.А., Сатей А., Кіaeі Е. Вплив лужності, наднизької концентрації діоксиду вуглецю та  інтенсивності випромінювання на спектральні властивості, фітобілісоми,  фотосинтез фотосистеми й функціональні групи нативної ціанобактерії Сalothrix sp. ISC 65  | 40 | 
| Березовська В.Ю. Видове  різноманіття водоростей рік Київської височини (Україна)  | 59 | 
| Білоус О.П., Генкал С.І.,  ЯН P., Зиммерманн Й. Рідкісні види центричних діатомових водоростей (Bacillariophyta, Сentrophyceae)  для флори України  | 77 | 
| Суреш Кумар Пандиан, Джибу Томас. Видалення нітратів, фосфатів і важких металів зі стічних вод з  використанням вільних і імобілізованих клітин штаму Scenedesmus rubescens КАСС 2 (Chlorophyta, Chlorophyceae)  | 88 | 
| Дерезюк Н.В. Відомості про перші  знахідки Lithodesmium undulatum Ehrenb.  (Bacillariophyta, Mediophyceae) в  естуаріях Північного Причорномор’я (Україна)  | 104 | 
| Кузнєцов В.А., Ткаченко Ф.П. Альгологічні  дослідження в Одеському університеті в період 1890-1933 рр.  | 108 | 
       
          |  |  | 
        
          | 2 (2019) |  | 
| Садогурська С.С. Угруповання Cystoseira  barbata і Codium vermilara в  акваторії Національного природного парку «Джарилгацький» (Чорне море, Україна)  | 129 | 
| Баженова О.П., Ігошкіна І.Ю., Барсукова Н.Н., Коржова Л.В. Особливості  поширення рідкісних видів водоростей у планктоні водних об’єктів Омського  Приіртишшя (Росія)  | 141 | 
| Комулайнен С.Ф. Фітоперифітон  річки Кемі та її притоків (Республіка Карелія, Росія)  | 155 | 
| Герасим’юк В.П. Мікрофітобентос  узбережжя Червоного моря в районі 
м. Шарм-ель-Шейх (Єгипет)  | 171 | 
| Алімжанова К.А., Соатов Г.Т. Особливості  розподілу індикаторно-сапробних водоростей за течією річки Кашкадар’я  (Республіка Узбекистан)  | 185 | 
| Пушкар В.С., Ліхачова О.Ю., Усольцева М.В. Зональна діатомова шкала континентального неогену Примор’я (Південь  Далекого Сходу Росії)  | 201 | 
| Ольштинська О.П., Насєдкін Є.І., Іванова Г.М. Попередні дослідження Bacillariophyta водної зависі річки Дніпра (Україна)  | 217 | 
| Генкал С.І. Thalassiosira duostra C. Pienaar (Bacillariophyta) новий вид  для флори України  | 233 | 
       
          |  |  | 
        
          | 3 (2019) |  | 
| Генкал С.І., Ярушина M.І. Види роду Hippodonta (Bacillariophyta)  в Pосії: морфологія, таксономія, розподіл  | 245 | 
| Гольдін Є.Б. Механізм дії ціанобактерій і гістопатологія  у комах з різним типом харчування  | 267 | 
| Ткаченко Ф.П., Якуба І.П. Вміст  фукоксантину в деяких чорноморських бурих водоростях (Phaeophyceae,  Ochrophyta)  | 278 | 
| Степаньян О.В. Розширення ареалу Ulva maeotica і Cladophora siwaschensis (Chlorophyta, Chlorophyceae) в Aзовському та Чорному  морях  | 287 | 
| Кривошея О.М., Капустін Д.О. Видове різноманіття Bacillariophyta Національного природного парку «Нижньосульський» (Україна)  | 298 | 
| Садогурський С.Ю., Бєлич Т.В., Садогурськa С.О. Макрофіти  прибережно-морських акваторій природних заповідників Кримського півострова  (Чорне і Азовське моря)  | 322 | 
| Щербак В.І., Генкал С.І., Семенюк Н.Є. Hові для України представники Bacillariophyta із фітоепіфітону водосховищ Дніпровського каскаду та Нижнього  Дніпра  | 352 | 
|  | 
      
          |  |  | 
       
          | 4 (2019) |  | 
     
| Генкал С.І., Капустін Д.О., Стеніна А.С., Стерлягова І.М., Шабаліна Ю.Н. Морфологічна мінливість деяких видів Bacillariophyta роду Кobayasiella Lange-Bertalot (Raphales, Naviculaceae)  | 379 | 
| Рябушко В.І., Камнєв О.М., Гурєєва О.В., Празукін О.В., Нєхорошев М.В. Вміст ліпідів, жирних кислот і фукоксантину в  гілках різного віку бурої водорості Сystoseira  barbata (Stackhouse) С. Аgardh  | 391 | 
| Боднар О.І., Герц А.І., Герц Н.В., Грубінко В.В. Вміст пігментів та фотосинтетична активність Сhlorella vulgaris Beijerinck  (Chlorophyta) за дії натрію  селеніту, цинку сульфату і хрому хлориду  | 404 | 
| Сафаві М., Новрузі Б., Есталакі С., Шокрі М.М. Біологічна активність метанольного екстракту з штамів Nostoc sp. N42 і Fischerella sp. S29, виділених з водних і наземних місцезростань  | 421 | 
| Степаньян О.В. Добова динаміка фотосинтезу, дихання та  продукції Fucus vesiculosus L. у Баренцевому морі  | 440 | 
| Рябушко Л.І., Бондаренко А.В., Шіроян А.Г. Діатомові водорості епіфітону Bryopsis  plumosa (Hudson) С. Agardh (Chlorophyta, Bryopsidales) з Чорного та Егейського  морів  | 446 | 
| Арабаджі-Тіпенко Л.І., Солоненко А.М., Брен О.Г. Cyanoprokaryota солончаків  Приазовського національного природного парку, Україна  | 463 | 
      
          |  |  |